Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JUNPU
Certificação: ROHS CE CCC
Número do modelo: Cabo de remendo do mpo de Fc
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 parte
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa forte padrão da caixa
Tempo de entrega: 1 ~ 10 dias de trabalho baseados na quantidade
Termos de pagamento: T/T, Western Union, cartão de crédito através de Alibaba
Habilidade da fonte: 1000 peças por semana
Nome do produto: |
Cabo de remendo exterior multimodo Multicore da fibra do único modo do upc apc do fc do sc lc de MPO |
Conector: |
SC, LC, FC |
Modo da fibra: |
Simples e frente e verso, G652D, G655, qualquer coisa, manutenção programada ou milímetro |
Comprimento: |
1m, 2m, 3m, 5m como seu Customeried |
Revestimento: |
PVC/LSZH |
Cabo OD: |
3.0mm, 0.9mm, 2.0mm |
Nome do produto: |
Cabo de remendo exterior multimodo Multicore da fibra do único modo do upc apc do fc do sc lc de MPO |
Conector: |
SC, LC, FC |
Modo da fibra: |
Simples e frente e verso, G652D, G655, qualquer coisa, manutenção programada ou milímetro |
Comprimento: |
1m, 2m, 3m, 5m como seu Customeried |
Revestimento: |
PVC/LSZH |
Cabo OD: |
3.0mm, 0.9mm, 2.0mm |
Cabo de remendo exterior multimodo Multicore da fibra do único modo do upc apc do fc do sc lc de JUNPU MPO
Especificação:
tems | Único modo | Multimodo | ||||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 de 10G | |||
Perda de inserção | <0> | <0> | ||||||
Perda do retorno | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | ||||
Durabilidade | <0> 500 matings | |||||||
Temperatura de funcionamento | -40 a +75°C | -40 a +75°C | ||||||
Tamanhos do furo da virola | 125.0+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 125um, Conectricity: 1≤3um | ||||||
125.3+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 127um, Conectricity: 1≤3um | |||||||
125.5+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 128um, Conectricity: 1≤3um | |||||||
126.0+1/-0um, Conentricity: ≤1um |
Tipo do conector | Nível de desempenho | |||||
Padrão | Elite | |||||
Conector | Modo | Endface | IL (DB) | RL (DB) | IL (DB) | RL (DB) |
LC/SC/FC/ST | Manutenção programada | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
Milímetro | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | Manutenção programada | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
Milímetro | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | Manutenção programada | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
Milímetro | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
A outra série do cabo de remendo: