Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JUNPU
Certificação: ROHS, CE, CCC
Número do modelo: GYXTW
Termos do pagamento & do transporte
Detalhes da embalagem: cilindro 2KM/Wooden
Tempo de entrega: 1 ~ 10 dias de trabalho baseados na quantidade
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1000 quilômetros/quilômetros por cabo de fibra ótica do núcleo GYXTW do núcleo do mês 48 a antena ex
Aplicação: |
Aéreo |
Tipo da fibra: |
Modo Único G652D |
Número de condutores: |
≥ 10 |
Contagem da fibra: |
Núcleo 48 |
OEM: |
Aceitável |
Nome do produto: |
48 cabo de fibra ótica do núcleo GYXTW do núcleo antena exterior do único |
Membro de força: |
Fio de aço |
Pacote: |
1km - 6km/roll |
Material do revestimento: |
Bainha exterior do PE |
Aplicação: |
Aéreo |
Tipo da fibra: |
Modo Único G652D |
Número de condutores: |
≥ 10 |
Contagem da fibra: |
Núcleo 48 |
OEM: |
Aceitável |
Nome do produto: |
48 cabo de fibra ótica do núcleo GYXTW do núcleo antena exterior do único |
Membro de força: |
Fio de aço |
Pacote: |
1km - 6km/roll |
Material do revestimento: |
Bainha exterior do PE |
Cabo de fibra óptica multimodo externo FTTX com FRP, cabo drop de fibra óptica
![]()
Descrição
Caractere Técnico
| Não. | Unid | Unidade | Especificação | |
| G.652D | ||||
| 1 | Diâmetro do campo do modo | 1310nm | μm | 9,2±0,4 |
| 1550nm | μm | 10,4±0,5 | ||
| 2 | Diâmetro do Revestimento | μm | 124,8±0,7 | |
| 3 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤0,7 | |
| 4 | Erro de Concentricidade Core-Cladding | μm | ≤0,5 | |
| 5 | Diâmetro do Revestimento | μm | 245±5 | |
| 6 | Não Circularidade do Revestimento | % | ≤6,0 | |
| 7 | Erro de concentricidade do revestimento-revestimento | μm | ≤12,0 | |
| 8 | Comprimento de onda de corte de cabo | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Atenuação (máx.) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0,24 | ||
Parâmetros do Cabo
| Unid | Especificações | |
| Contagem de fibras | 2~24 | |
| Fibra de Revestimento Colorido | Dimensão | 250µm±15µm |
| Cor | Azul, laranja, verde, marrom, cinza, branco | |
| Tubo solto | Dimensão | 2,10 mm ± 0,05 mm |
| Material | PBT | |
| Cor | Natural | |
| Membro de força | Diâmetro | 1,0 mm |
| Material | Aço | |
| Revestimento exterior | Dimensão | 8,0mm±0,1mm |
| Material | EDUCAÇAO FISICA | |
| Cor | Preto | |
Características Mecânicas e Ambientais
| Unid | Unir | Especificações |
| Tensão (longo prazo) | N | 600 |
| Tensão (curto prazo) | N | 1500 |
| Esmagamento (longo prazo) | N/10cm | 300 |
| Esmagamento (curto prazo) | N/10cm | 1000 |
| mín.Raio de Curvatura (Dinâmico) | milímetros | 20D |
| mín.Raio de curvatura (estático) | milímetros | 10D |
| Temperatura de instalação | ℃ | -20~+60 |
| Temperatura de operação | ℃ | -40~+70 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
Parâmetro técnico
| Contagem de fibras | Diâmetro do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
Resistência à tracção Longo/Curto Prazo (N) |
Resistência ao esmagamento Longo/Curto Prazo (N/100mm) |
Flexão Raio Estático/Dinâmico (milímetros) |
| 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 14~24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| Características de Transmissão | |||||
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
|
Atenuação máxima (dB/km) (+20℃) |
850 milhas náuticas | 3.0 | 3.3 | ||
| 1300 milhas náuticas | 1,0 | 1,0 | |||
| 1310 milhas náuticas | 0,36 | 0,4 | |||
| 1550 milhas náuticas | 0,24 | 0,23 | |||
| Comprimento de onda de corte de cabo (nm) | ≤1260 | ≤1450 | |||
Aplicativo
![]()
![]()