 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JUNPU
Certificação: ROHS, CE, CCC
Número do modelo: GYXTZW
Termos do pagamento & do transporte
Detalhes da embalagem: Caixa plástica/cilindro de madeira/personalizado
Tempo de entrega: 1 ~ 10 dias de trabalho baseados na quantidade
Termos de pagamento: T/T
Supply Ability: 1000 Kilometer/Kilometers per Month Junpu Outdoor F8 8 Core Singlemode G.652D Fiber Optic Cable
| Aplicação: | Aéreo, canal | Tipo da fibra: | Modo Único G652D | Número de condutores: | ≥ 10 | Contagem da fibra: | 1 núcleo 2 4 | OEM: | Aceitável | Nome do produto: | GYXTZW F8 exterior 8 retiram o núcleo do cabo de fibra ótica Singlemode de G.652D | Membro de força: | Fio de aço | Pacote: | 1km - 6km/roll | Material do revestimento: | Bainha exterior do PE | 
| Aplicação: | Aéreo, canal | 
| Tipo da fibra: | Modo Único G652D | 
| Número de condutores: | ≥ 10 | 
| Contagem da fibra: | 1 núcleo 2 4 | 
| OEM: | Aceitável | 
| Nome do produto: | GYXTZW F8 exterior 8 retiram o núcleo do cabo de fibra ótica Singlemode de G.652D | 
| Membro de força: | Fio de aço | 
| Pacote: | 1km - 6km/roll | 
| Material do revestimento: | Bainha exterior do PE | 
Singlemode multimodo do cabo de fibra ótica exterior, cabo de fibra ótica de LSZH
Características:
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Atenuação (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.40dB/km | ||||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500MHz·quilômetro | ≥200MHz·quilômetro | ||
| @1300nm | ≥1000MHz·quilômetro | ≥600MHz·quilômetro | |||
| Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1450nm | |||


Aplicação


