 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: JUNPU
Certificação: ROHS, CE, CCC
Número do modelo: JP3215EAP
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 parte
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa forte padrão da caixa
Tempo de entrega: 1 ~ 10 dias de trabalho baseados na quantidade
Termos de pagamento: T/T, Western Union, cartão de crédito através de Alibaba
Habilidade da fonte: 1000 partes pelo mês
| Nome do produto: | FTTx 32 move a fibra do Wdm Edfa de Pon - amplificador ótico 1550nm | Número de saídas: | 32 portas | CATV entrou: | 1 ou 2 portuário | Comprimento de onda da operação de CATV: | 1540 ~ 1563nm | Aplicação: | FTTH, rede do Triple Play, GPON, EPON | Pelo poder ótico da saída portuária: | 15,16,17,18,19,20,21,22,23dbm | CATV entrou o poder: | -10 ~ +10dbm | OEM: | SIM | Tamanho: | cremalheira 2U | 
| Nome do produto: | FTTx 32 move a fibra do Wdm Edfa de Pon - amplificador ótico 1550nm | 
| Número de saídas: | 32 portas | 
| CATV entrou: | 1 ou 2 portuário | 
| Comprimento de onda da operação de CATV: | 1540 ~ 1563nm | 
| Aplicação: | FTTH, rede do Triple Play, GPON, EPON | 
| Pelo poder ótico da saída portuária: | 15,16,17,18,19,20,21,22,23dbm | 
| CATV entrou o poder: | -10 ~ +10dbm | 
| OEM: | SIM | 
| Tamanho: | cremalheira 2U | 
Fibra do Wdm Edfa de Pon dos portos de Junpu FTTx 32 - amplificador ótico 1550nm com cada 15dbm
Descrição:
Diagrama de FTTH:

Características do produto:
Detalhes:
| Parâmetro | Especificação | 
| Nome do produto | FTTx 32 move a fibra do Wdm Edfa de Pon - amplificador ótico 1550nm | 
| Comprimento de onda de trabalho | Saída misturada 1490/1310/1550nm | 
| Tipo do conector | Porto de Catv: SC APC Porto de Pon: SC APC ou SC UPC Porto da liga: SC APC | 
| Poder ótico da saída | 15,16,17,18,19,20,21,22,23dbm (personalizado) | 




Especificação técnica:
| Desempenho | Posicione | Suplemento | ||||
| Mínimo. | Tipo. | Máximo. | ||||
| Ótico característica | Comprimento de onda da operação de CATV | (nanômetro) | 1540 | 1565 | CATV | |
| Comprimento de onda da passagem de OLT | (nanômetro) | 1310/1490 | ||||
| Perda do comprimento de onda da passagem de CATV | (DB) | 0,8 | 1550nm | |||
| Perda do comprimento de onda da passagem de OLT | (DB) | 0,8 | 1310/1490nm | |||
| Poder de entrada de CATV (pi) | (dBm) | -10 | +10 | |||
| Número de portos de saída | (PCes) | 32 | 4/8/16/62/64 | |||
| Cada porto potência de saída | (dBm) | 0 | 13 ~22dbm | 15 | ||
| Diferença de cada um potência de saída | (DB) | -0,5 | +0,5 | |||
| Monitoração ótica do poder da saída | (DB) | -20 | ||||
| Escala ajustável potência de saída | (dBm) | -3 | 0 | |||
| Figura de ruído | (DB) | 4,5 | 5,0 | |||
| 5,0 | 6,0 | |||||
| Perda da dependência da polarização | (DB) | 0,3 | ||||
| Ganho da dependência da polarização | (DB) | 0,4 | ||||
| Dispersão do modo da polarização | (picosegundo) | 0,3 | ||||
Oficina

A outra série do WDM de EDFA:


   
Nós convidamo-lo sinceramente a enviar-nos o inquérito para uns detalhes mais adicionais.
Junpu importa-se aproximadamente cada únicos detalhes do produto para você!